〒385-0016 長野県佐久市大字鳴瀬1804-2
TEL:0267-68-7367 E-Mail:kenofficego@gmail.com
従業員数 | 基本月額 顧問報酬 | 基本業務のうち 社会保険業務のみ | 基本業務のうち 労働保険業務のみ | 基本業務のうち 雇用保険業務のみ | 基本業務のうち 労災保険業務のみ | 基本業務のうち 相談業務のみ |
---|---|---|---|---|---|---|
4人以下 | 15,000円 | 基本月額 顧問報酬 × 80% | 基本月額 顧問報酬 × 75% | 基本月額 顧問報酬 × 70% | 基本月額 顧問報酬 × 65% | 基本月額 顧問報酬 × 50% |
5~9人 | 20,000 | 80% | 75% | 70% | 65% | 50% |
10~19人 | 40,000 | 80% | 75% | 70% | 65% | 50% |
20~29人 | 50,000 | 80% | 75% | 70% | 65% | 50% |
30~39人 | 60,000 | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% |
40~49人 | 70,000 | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% |
50人以上 | 別途ご相談 | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
【顧問契約に含まれない主な業務】
●労働保険
・労基署調査の立会い
・労働保険年度更新
・労災第三者行為災害
・あっせん代理
・助成金・給付金申請 顧問契約事業所 成功報酬10% 顧問外 成功報酬20%
●社会保険
・算定処理
・年金請求 老齢年金・遺族年金 20,000円
・障害年金 着手金なし 成功報酬
①年金額の2か月分
②遡及請求の場合には初回振込み額の20%
①②の両方に該当する場合は金額の高いほう